最新:12080221期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12080221 | 12-08 03:41:00 | 6+4+0=10 |
12080220 | 12-08 03:40:00 | 6+9+5=20 |
12080219 | 12-08 03:39:00 | 5+9+6=20 |
12080218 | 12-08 03:38:00 | 3+6+0=09 |
12080217 | 12-08 03:37:00 | 5+4+6=15 |
12080216 | 12-08 03:36:00 | 0+3+3=06 |
12080215 | 12-08 03:35:00 | 1+8+1=10 |
12080214 | 12-08 03:34:00 | 4+3+2=09 |
12080213 | 12-08 03:33:00 | 9+2+4=15 |
12080212 | 12-08 03:32:00 | 3+4+4=11 |
12080211 | 12-08 03:31:00 | 3+9+7=19 |
12080210 | 12-08 03:30:00 | 0+3+5=08 |
12080209 | 12-08 03:29:00 | 0+9+5=14 |
12080208 | 12-08 03:28:00 | 1+1+1=03 |
12080207 | 12-08 03:27:00 | 4+2+4=10 |
12080206 | 12-08 03:26:00 | 2+6+8=16 |
12080205 | 12-08 03:25:00 | 3+3+7=13 |
12080204 | 12-08 03:24:00 | 2+5+8=15 |
12080203 | 12-08 03:23:00 | 6+7+9=22 |
12080202 | 12-08 03:22:00 | 4+4+7=15 |
12080201 | 12-08 03:21:00 | 2+0+8=10 |
12080200 | 12-08 03:20:00 | 6+9+8=23 |
12080199 | 12-08 03:19:00 | 4+3+6=13 |
12080198 | 12-08 03:18:00 | 1+7+3=11 |
12080197 | 12-08 03:17:00 | 7+6+9=22 |
12080196 | 12-08 03:16:00 | 0+7+6=13 |
12080195 | 12-08 03:15:00 | 4+9+2=15 |
12080194 | 12-08 03:14:00 | 5+7+5=17 |
12080193 | 12-08 03:13:00 | 5+9+1=15 |
12080192 | 12-08 03:12:00 | 1+7+3=11 |
12080191 | 12-08 03:11:00 | 7+7+2=16 |
12080190 | 12-08 03:10:00 | 5+4+0=09 |
12080189 | 12-08 03:09:00 | 7+3+1=11 |
12080188 | 12-08 03:08:00 | 9+3+1=13 |
12080187 | 12-08 03:07:00 | 8+3+3=14 |
12080186 | 12-08 03:06:00 | 4+9+9=22 |
12080185 | 12-08 03:05:00 | 1+0+8=09 |
12080184 | 12-08 03:04:00 | 8+5+1=14 |
12080183 | 12-08 03:03:00 | 8+2+7=17 |
12080182 | 12-08 03:02:00 | 9+8+9=26 |
12080181 | 12-08 03:01:00 | 4+5+5=14 |
12080180 | 12-08 03:00:00 | 9+7+5=21 |
12080179 | 12-08 02:59:00 | 1+8+2=11 |
12080178 | 12-08 02:58:00 | 3+7+5=15 |
12080177 | 12-08 02:57:00 | 4+6+4=14 |
12080176 | 12-08 02:56:00 | 5+7+7=19 |
12080175 | 12-08 02:55:00 | 5+1+8=14 |
12080174 | 12-08 02:54:00 | 0+8+8=16 |
12080173 | 12-08 02:53:00 | 0+7+8=15 |
12080172 | 12-08 02:52:00 | 8+9+8=25 |
12080171 | 12-08 02:51:00 | 1+6+3=10 |
12080170 | 12-08 02:50:00 | 5+7+9=21 |
12080169 | 12-08 02:49:00 | 3+9+2=14 |
12080168 | 12-08 02:48:00 | 6+4+3=13 |
12080167 | 12-08 02:47:00 | 0+5+9=14 |
12080166 | 12-08 02:46:00 | 7+0+2=09 |
12080165 | 12-08 02:45:00 | 9+5+0=14 |
12080164 | 12-08 02:44:00 | 3+1+7=11 |
12080163 | 12-08 02:43:00 | 4+9+3=16 |
12080162 | 12-08 02:42:00 | 3+4+9=16 |
12080161 | 12-08 02:41:00 | 6+2+2=10 |
12080160 | 12-08 02:40:00 | 8+0+5=13 |
12080159 | 12-08 02:39:00 | 9+6+0=15 |
12080158 | 12-08 02:38:00 | 4+6+6=16 |
12080157 | 12-08 02:37:00 | 1+8+6=15 |
12080156 | 12-08 02:36:00 | 1+7+3=11 |
12080155 | 12-08 02:35:00 | 2+1+3=06 |
12080154 | 12-08 02:34:00 | 7+0+8=15 |
12080153 | 12-08 02:33:00 | 0+1+5=06 |
12080152 | 12-08 02:32:00 | 9+0+3=12 |
12080151 | 12-08 02:31:00 | 3+9+4=16 |
12080150 | 12-08 02:30:00 | 9+3+2=14 |
12080149 | 12-08 02:29:00 | 1+1+2=04 |
12080148 | 12-08 02:28:00 | 2+3+0=05 |
12080147 | 12-08 02:27:00 | 4+1+2=07 |
12080146 | 12-08 02:26:00 | 4+7+3=14 |
12080145 | 12-08 02:25:00 | 8+4+6=18 |
12080144 | 12-08 02:24:00 | 4+8+3=15 |
12080143 | 12-08 02:23:00 | 3+7+1=11 |
12080142 | 12-08 02:22:00 | 9+4+2=15 |
12080141 | 12-08 02:21:00 | 6+0+9=15 |
12080140 | 12-08 02:20:00 | 0+0+7=07 |
12080139 | 12-08 02:19:00 | 8+6+1=15 |
12080138 | 12-08 02:18:00 | 8+8+7=23 |
12080137 | 12-08 02:17:00 | 0+6+3=09 |
12080136 | 12-08 02:16:00 | 7+7+2=16 |
12080135 | 12-08 02:15:00 | 5+2+4=11 |
12080134 | 12-08 02:14:00 | 6+1+8=15 |
12080133 | 12-08 02:13:00 | 8+5+7=20 |
12080132 | 12-08 02:12:00 | 7+9+2=18 |
12080131 | 12-08 02:11:00 | 4+6+6=16 |
12080130 | 12-08 02:10:00 | 8+9+2=19 |
12080129 | 12-08 02:09:00 | 5+6+4=15 |
12080128 | 12-08 02:08:00 | 1+3+7=11 |
12080127 | 12-08 02:07:00 | 8+7+1=16 |
12080126 | 12-08 02:06:00 | 8+6+1=15 |
12080125 | 12-08 02:05:00 | 5+4+7=16 |
12080124 | 12-08 02:04:00 | 5+1+8=14 |
12080123 | 12-08 02:03:00 | 4+4+2=10 |
12080122 | 12-08 02:02:00 | 0+3+5=08 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080220 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080219 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080216 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080214 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080212 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080211 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080210 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080208 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080207 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080203 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080201 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080200 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080198 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080197 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080188 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080187 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080186 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080182 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080180 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080178 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080176 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080172 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080171 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080170 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080166 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080161 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080155 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080153 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080149 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080148 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080147 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080140 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080138 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080137 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080133 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080130 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 69 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 76 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 74 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 133 ) 期 |
2 | 未开 ( 49 ) 期 | 25 | 未开 ( 49 ) 期 |
1 | 未开 ( 267 ) 期 | 26 | 未开 ( 39 ) 期 |
0 | 未开 ( 158 ) 期 | 27 | 未开 ( 2545 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12080222 | --- | 大 | 双 | |
12080221 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12080220 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
12080219 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
12080218 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
12080217 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12080216 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
12080215 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12080214 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
12080213 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12080212 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12080211 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
12080210 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
12080209 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12080208 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
12080207 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12080206 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
12080205 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
12080204 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12080203 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
12080202 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.