最新:803894期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803894 | 12-08 03:10:00 | 8+5+2=15 |
803893 | 12-08 03:05:00 | 6+6+0=12 |
803892 | 12-08 03:00:00 | 8+7+3=18 |
803891 | 12-08 02:55:00 | 1+2+1=04 |
803890 | 12-08 02:50:00 | 0+1+2=03 |
803889 | 12-08 02:45:00 | 9+5+4=18 |
803888 | 12-08 02:40:00 | 7+9+4=20 |
803887 | 12-08 02:35:00 | 8+2+9=19 |
803886 | 12-08 02:30:00 | 4+3+8=15 |
803885 | 12-08 02:25:00 | 6+9+6=21 |
803884 | 12-08 02:20:00 | 8+2+6=16 |
803883 | 12-08 02:15:00 | 3+4+0=07 |
803882 | 12-08 02:10:00 | 0+5+1=06 |
803881 | 12-08 02:05:00 | 4+3+4=11 |
803880 | 12-08 02:00:00 | 6+6+4=16 |
803879 | 12-08 01:55:00 | 8+5+2=15 |
803878 | 12-08 01:50:00 | 1+6+2=09 |
803877 | 12-08 01:45:00 | 2+9+9=20 |
803876 | 12-08 01:40:00 | 3+8+0=11 |
803875 | 12-08 01:35:00 | 6+5+6=17 |
803874 | 12-08 01:30:00 | 9+9+8=26 |
803873 | 12-08 01:25:00 | 6+0+5=11 |
803872 | 12-08 01:20:00 | 2+6+8=16 |
803871 | 12-08 01:15:00 | 2+6+5=13 |
803870 | 12-08 01:10:00 | 7+0+0=07 |
803869 | 12-08 01:05:00 | 4+8+1=13 |
803868 | 12-08 01:00:00 | 5+2+2=09 |
803867 | 12-08 00:55:00 | 0+9+0=09 |
803866 | 12-08 00:50:00 | 0+9+3=12 |
803865 | 12-08 00:45:00 | 5+4+7=16 |
803864 | 12-08 00:40:00 | 4+7+2=13 |
803863 | 12-08 00:35:00 | 8+7+4=19 |
803862 | 12-08 00:30:00 | 9+7+5=21 |
803861 | 12-08 00:25:00 | 7+5+9=21 |
803860 | 12-08 00:20:00 | 9+2+4=15 |
803859 | 12-08 00:15:00 | 4+5+4=13 |
803858 | 12-08 00:10:00 | 3+4+8=15 |
803857 | 12-08 00:05:00 | 2+3+8=13 |
803856 | 12-08 00:00:00 | 4+2+1=07 |
803855 | 12-07 23:55:00 | 1+3+3=07 |
803854 | 12-07 23:50:00 | 4+6+8=18 |
803853 | 12-07 23:45:00 | 6+9+2=17 |
803852 | 12-07 23:40:00 | 3+0+9=12 |
803851 | 12-07 23:35:00 | 9+7+3=19 |
803850 | 12-07 23:30:00 | 4+3+9=16 |
803849 | 12-07 23:25:00 | 6+5+9=20 |
803848 | 12-07 23:20:00 | 0+5+8=13 |
803847 | 12-07 23:15:00 | 4+7+7=18 |
803846 | 12-07 23:10:00 | 9+1+9=19 |
803845 | 12-07 23:05:00 | 9+0+2=11 |
803844 | 12-07 23:00:00 | 5+8+8=21 |
803843 | 12-07 22:55:00 | 0+9+0=09 |
803842 | 12-07 22:50:00 | 1+3+8=12 |
803841 | 12-07 22:45:00 | 0+8+6=14 |
803840 | 12-07 22:40:00 | 1+0+5=06 |
803839 | 12-07 22:35:00 | 8+4+7=19 |
803838 | 12-07 22:30:00 | 0+7+7=14 |
803837 | 12-07 22:25:00 | 0+3+9=12 |
803836 | 12-07 22:20:00 | 0+5+1=06 |
803835 | 12-07 22:15:00 | 6+5+5=16 |
803834 | 12-07 22:10:00 | 3+9+9=21 |
803833 | 12-07 22:05:00 | 1+4+6=11 |
803832 | 12-07 22:00:00 | 0+0+8=08 |
803831 | 12-07 21:55:00 | 7+0+2=09 |
803830 | 12-07 21:50:00 | 9+6+1=16 |
803829 | 12-07 21:45:00 | 5+7+3=15 |
803828 | 12-07 21:40:00 | 1+1+4=06 |
803827 | 12-07 21:35:00 | 5+7+0=12 |
803826 | 12-07 21:30:00 | 9+4+9=22 |
803825 | 12-07 21:25:00 | 3+2+7=12 |
803824 | 12-07 21:20:00 | 7+4+5=16 |
803823 | 12-07 21:15:00 | 7+6+6=19 |
803822 | 12-07 21:10:00 | 3+7+1=11 |
803821 | 12-07 21:05:00 | 1+2+5=08 |
803820 | 12-07 21:00:00 | 7+8+4=19 |
803819 | 12-07 20:55:00 | 5+7+2=14 |
803818 | 12-07 20:50:00 | 8+7+5=20 |
803817 | 12-07 20:45:00 | 7+6+5=18 |
803816 | 12-07 20:40:00 | 2+4+3=09 |
803815 | 12-07 20:35:00 | 3+3+4=10 |
803814 | 12-07 20:30:00 | 9+3+4=16 |
803813 | 12-07 20:25:00 | 3+9+1=13 |
803812 | 12-07 20:20:00 | 8+1+6=15 |
803811 | 12-07 20:15:00 | 6+7+6=19 |
803810 | 12-07 20:10:00 | 5+8+1=14 |
803809 | 12-07 20:05:00 | 6+2+8=16 |
803808 | 12-07 20:00:00 | 3+5+5=13 |
803807 | 12-07 19:55:00 | 6+8+2=16 |
803806 | 12-07 19:50:00 | 1+9+0=10 |
803805 | 12-07 19:45:00 | 9+8+6=23 |
803804 | 12-07 19:40:00 | 2+0+0=02 |
803803 | 12-07 19:35:00 | 6+3+1=10 |
803802 | 12-07 19:30:00 | 6+7+1=14 |
803801 | 12-07 17:30:00 | 9+2+9=20 |
803800 | 12-07 17:25:00 | 2+6+8=16 |
803799 | 12-07 17:20:00 | 0+3+8=11 |
803798 | 12-07 17:15:00 | 6+9+5=20 |
803797 | 12-07 17:10:00 | 2+8+4=14 |
803796 | 12-07 17:05:00 | 2+7+0=09 |
803795 | 12-07 17:00:00 | 6+3+7=16 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803894 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803892 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803891 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803890 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803888 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803887 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803885 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803884 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803883 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803882 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803881 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803880 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803879 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803878 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803877 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803876 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803874 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803871 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803870 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803868 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803867 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803865 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803864 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803863 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803862 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803861 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803860 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803857 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803856 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803855 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803853 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803852 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803851 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803850 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803849 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803848 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803847 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803846 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803845 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803844 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803841 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803840 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803839 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803838 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803837 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803836 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803834 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803833 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803832 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803831 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803830 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803829 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803828 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803827 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803826 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803825 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803824 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803823 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803822 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803821 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803820 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803818 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803817 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803816 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803815 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803814 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803813 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803812 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803811 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803809 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803806 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803805 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803804 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803803 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803802 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803801 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803799 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803798 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803797 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803796 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803795 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 53 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 79 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 111 ) 期 | 22 | 未开 ( 68 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 89 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 120 ) 期 |
2 | 未开 ( 235 ) 期 | 25 | 未开 ( 235 ) 期 |
1 | 未开 ( 796 ) 期 | 26 | 未开 ( 20 ) 期 |
0 | 未开 ( 1309 ) 期 | 27 | 未开 ( 507 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
95 | --- | 小 | 单 | |
94 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
91 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
90 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
89 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
88 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
85 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
78 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.